SAIDA: 13 NOVEMBRO DE 2019
PERIODO: 15 DIAS
DISTANCIA: IDA 2.550 KM
CHEGADA EM BARILOCHE DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2019
| ORIGEM | DESTINO | KM | KM TOTAL | OBS |
| SANTA MARIA | RIVERA | 246 | 246 | |
| RIVERA | TAQUAREMBO | 111 | 357 | |
| TAQUAREMBO | PAYSANDÚ | 234 | 591 | PERNOITE |
| PAYSANDÚ | COLON | 19 | 610 | |
| COLON | COLONIA CASEROS | 54 | 664 | |
| COLONIA CASEROS | VICTORIA | 180 | 844 | |
| VICTORIA | ROSÁRIO | 76 | 920 | |
| ROSÁRIO (pela ruta 33) | RUFINO (pela ruta 33) | 269 | 1189 | PERNOITE |
| RUFINO (pela ruta 33) | TRENQUE LAUQUEM | 220 | 1409 | |
| TRENQUE LAUQUEM | SANTA ROSA | 167 | 1576 | |
| SANTA ROSA | EL CARANCHO | 147 | 1723 | PERNOITE |
| EL CARANCHO | NEUQUEM | 382 | 1958 | |
| NEUQUEM | BARILOCHE | 440 | 2398 | CHEGADA |
| BARILOCHE | OSORNO (CHILE) | 244 | 244 | |
| OSORNO (CHILE) | PUERTO VARAS | 103 | 347 | PERNOITE |
| PUERTO VARAS | PUERTO OCTAY | 71 | 418 | |
| PUERTO OCTAY | ENSENADA (passa p vulcão de Osorno) | 59 | 477 | |
| ENSENADA (passa p vulcão de Osorno) | ENTRE LAGOS | 78 | 555 | |
| ENTRE LAGOS | ANTICURA | 54 | 609 | |
| ANTICURA | BARILOCHE RUTA 40 | 178 | 787 | PERNOITE |
| BARILOCHE | NEUQUEM | 440 | 440 | PERNOITE |
| NEUQUEM | BAHIA BLANCA pela ruta 22 | 534 | 974 | PERNOITE |
| BAHIA BLANCA pela ruta 22 | TRENQUE LAUQUEM | 328 | 1302 | |
| TRENQUE LAUQUEM | RUFINO | 220 | 1522 | PERNOITE |
| RUFINO | ROSARIO | 269 | 1791 | |
| ROSARIO | VICTORIA | 76 | 1867 | |
| VICTORIA | COLONIA CASEROS | 180 | 2047 | PERNOITE |
| COLONIA CASEROS | COLON | 54 | 2101 | |
| COLON | PAYSANDU | 19 | 2120 | |
| PAYSANDU | TAQUAREMBO | 234 | 2354 | |
| TAQUAREMBO | RIVERA | 111 | 2465 | PERNOITE |
| RIVERA | SANTA MARIA | 246 | 2711 | |
| SANTA MARIA | LAR |
PRIMEIRO DIA : 13 DE NOVEMBRO